Analyse métallographique
![]() | 1 Réception et observation générale | - indice d'obstruction - perforation et fissure - dépôts et tubercules de corrosion |
![]() | 2 Découpe | - présence de revêtement sur la paroi externe et la paroi interne |
![]() | 3 Sablage | - suppression des revêtements et des dépôts de corrosion |
![]() | 4 Profilométrie laser | - mesure de la profondeur des piqûres et des épaisseurs résiduelles - quantification et réparation de la corrosion - détermination de la vitesse de corrosion |
![]() | 5 Analyse | microscopique - détermination de la nature du matériau - estimation de la date de pose |
Résultats
Les parois externe et interne des canalisations sont classées en fonction de leur degré de corrosion.

Analyse matériau polymère
![]() | 1 Réception et observation générale | - état général - informations et caractéristiques techniques du fabricant - calcul de la pression de fonctionnement admissible - mesures dimensionnelles |
![]() | 2 Analyse microscopique | - observation microscopique des fissures et rayures |
![]() | 3 Analyse thermique | - identification du type et de la qualité de la matière (température de fusion, taux de cristallinité, température de transition vitreuse) - quantification des antioxydants dans la matière (temps d'induction à l'oxydation) |
![]() | 4 Essais mécaniques | - Nol Ring : détermination d'une contrainte à rupture circonférentielle - Traction : détermination d'une résistance mécanique |
Résultats
L'état de dégradation des canalisation est classé suivant 4 états.
